February 2010 Sectional Tournaments
Last Updated: Thursday, September 2, 2010 *
<< Back to Tournament Calendars
Tip: Click the column title once to sort ascending or twice to sort descending. For large listings sorting will take a moment.
| Start | End | City | State | ACBL Results |
| 01/29/10 | 02/04/10 | D-8 STaC | Results | |
| 01/30/10 | 02/06/10 | Miami (nc)(cruise) | FL | Results |
| 02/01/10 | 02/07/10 | D-7, 10 STaC | Results | |
| 02/01/10 | 02/07/10 | Unit 351 (pq) | AZ | Results |
| 02/06/10 | 02/06/10 | Victoria (0-200) | BC | Results |
| 02/05/10 | 02/07/10 | Loveland | CO | Results |
| 02/06/10 | 02/07/10 | Hernando (0-300) | FL | Results |
| 02/05/10 | 02/07/10 | Vero Beach | FL | Results |
| 02/05/10 | 02/07/10 | Louisville | KY | Results |
| 02/05/10 | 02/07/10 | Baltimore | MD | Results |
| 02/04/10 | 02/07/10 | Raleigh | NC | Results |
| 02/05/10 | 02/07/10 | St. Catharines | ON | Results |
| 02/07/10 | 02/07/10 | York (0-300) | PA | Results |
| 02/05/10 | 02/07/10 | Montreal | QC | Results |
| 02/08/10 | 02/14/10 | U-128 STaC | Results | |
| 02/12/10 | 02/15/10 | Edmonton | AB | Results |
| 02/11/10 | 02/14/10 | Birmingham | AL | Results |
| 02/12/10 | 02/15/10 | Glendale | AZ | Results |
| 02/13/10 | 02/14/10 | Laguna Woods | CA | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Pueblo | CO | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Orlando | FL | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Kihei (Maui) | HI | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Boise | ID | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Elgin (0-300) | IL | Results |
| 02/11/10 | 02/14/10 | Farmington Hills | MI | Results |
| 02/11/10 | 02/14/10 | Ajijic | MX | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | San Miguel Allende | MX | Results |
| 02/11/10 | 02/14/10 | Omaha | NE | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Halifax | NS | Results |
| 02/13/10 | 02/14/10 | Oshawa | ON | Results |
| 02/11/10 | 02/14/10 | Medford | OR | Results |
| 02/12/10 | 02/15/10 | Reading | PA | Results |
| 02/11/10 | 02/14/10 | Saskatoon | SK | Results |
| 02/12/10 | 02/15/10 | El Paso | TX | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Grapevine | TX | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Salt Lake City | UT | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Charlotteville | VA | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Bellingham | WA | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | Spokane | WA | Results |
| 02/12/10 | 02/14/10 | West Allis | WI | Results |
| 02/15/10 | 02/21/10 | (Canada Wide) STaC | Results | |
| 02/15/10 | 02/21/10 | U-112, 120 STaC | Results | |
| 02/18/10 | 02/20/10 | Sedona | AZ | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Palm Springs | CA | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Lynn Haven (Panama City) | FL | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Davenport | IA | Results |
| 02/20/10 | 02/21/10 | Carlinville | IL | Results |
| 02/15/10 | 02/21/10 | Unit 130 (pq) | IN | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Shreveport | LA | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Watertown | MA | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Chatfield | MN | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Hattiesburg | MS | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | New York (0-200) | NY | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Schenectady | NY | Results |
| 02/20/10 | 02/21/10 | Canton | OH | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Glenside | PA | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Anderson | SC | Results |
| 02/18/10 | 02/21/10 | Nashville | TN | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | Rockport | TX | Results |
| 02/19/10 | 02/21/10 | San Angelo | TX | Results |
| 02/15/10 | 02/20/10 | Unit 222 | WI | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Duncan | BC | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Arroyo Grande | CA | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Chico | CA | Results |
| 02/27/10 | 02/28/10 | San Mateo | CA | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Hamden | CT | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Wilmington | DE | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Bradenton (sr/nlm) | FL | Results |
| 02/28/10 | 02/28/10 | Deland (0-200) | FL | Results |
| 02/26/10 | 02/27/10 | Delray (0-300) | FL | Results |
| 02/24/10 | 02/28/10 | Roswell | GA | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Savannah | GA | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Kailua-Kona | HI | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Lawrence | KS | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Davison | MI | Results |
| 02/25/10 | 02/28/10 | Great Falls | MT | Results |
| 02/24/10 | 02/28/10 | Charlotte | NC | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Wilmington | NC | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Woodbridge | NJ | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Sudbury | ON | Results |
| 02/25/10 | 02/28/10 | Beaumont | TX | Results |
| 02/28/10 | 03/07/10 | Galveston (nc)(cruise) | TX | Results |
| 02/26/10 | 02/28/10 | Temple | TX | Results |
| 02/25/10 | 02/28/10 | Fairfax | VA | Results |
| 02/28/10 | 02/28/10 | Glendale (PF) | WI | Results |
| 02/22/10 | 02/27/10 | Unit 222 | WI | Results |







