January 2010 Sectional Tournaments
Last Updated: Friday, February 3, 2012 *
<< Back to Tournament Calendars
Tip: Click the column title once to sort ascending or twice to sort descending. For large listings sorting will take a moment.
| Start | End | City | State | ACBL Results |
| 01/04/10 | 01/10/10 | U-151 STaC | Results | |
| 01/04/10 | 01/10/10 | U-194, 230 STaC | Results | |
| 01/04/10 | 01/06/10 | U-354 STaC | Results | |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Calgary | AB | Results |
| 01/07/10 | 01/10/10 | Tucson | AZ | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | San Diego (La Jolla) | CA | Results |
| 01/07/10 | 01/10/10 | Golden | CO | Results |
| 01/07/10 | 01/10/10 | Clive | IA | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Bloomington | IL | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Elgin | IL | Results |
| 01/07/10 | 01/10/10 | Metairie | LA | Results |
| 01/07/10 | 01/10/10 | Silver Spring | MD | Results |
| 01/09/10 | 01/10/10 | Jackson | MI | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Southern Pines | NC | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Westhampton | NJ | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Amherst (Buffalo) | NY | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Cicero | NY | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Columbus | OH | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Oklahoma City | OK | Results |
| 01/07/10 | 01/10/10 | Hilton Head (0-nlm) | SC | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Memphis | TN | Results |
| 01/07/10 | 01/10/10 | Pigeon Forge | TN | Results |
| 01/07/10 | 01/10/10 | Austin | TX | Results |
| 01/08/10 | 01/10/10 | Norfolk | VA | Results |
| 01/09/10 | 01/10/10 | Vancouver (0-500/nlm) | WA | Results |
| 01/11/10 | 01/17/10 | U-174 STaC | Results | |
| 01/15/10 | 01/18/10 | Lake Havasu City | AZ | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Powell River | BC | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Riverside | CA | Results |
| 01/16/10 | 01/17/10 | San Francisco | CA | Results |
| 01/17/10 | 01/19/10 | Davie (0-300) | FL | Results |
| 01/14/10 | 01/17/10 | Daytona Beach | FL | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Ft. Walton Beach | FL | Results |
| 01/14/10 | 01/17/10 | Lake Park | FL | Results |
| 01/14/10 | 01/17/10 | St. Petersburg | FL | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Macon | GA | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Hutchinson | KS | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | St. Charles (St. Louis) | MO | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Jackson | MS | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Missoula | MT | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Morganton | NC | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Keizer | OR | Results |
| 01/15/10 | 01/18/10 | San Antonio | TX | Results |
| 01/15/10 | 01/17/10 | Ogden (0-nlm) | UT | Results |
| 01/18/10 | 01/24/10 | U-240, 102 STaC | Results | |
| 01/22/10 | 01/24/10 | Little Rock (0-300) | AR | Results |
| 01/22/10 | 01/24/10 | Burnaby | BC | Results |
| 01/23/10 | 01/24/10 | Pleasanton | CA | Results |
| 01/24/10 | 01/26/10 | Hollywood (0-300) | FL | Results |
| 01/21/10 | 01/24/10 | Sarasota | FL | Results |
| 01/22/10 | 01/24/10 | Cedar Rapids | IA | Results |
| 01/22/10 | 01/24/10 | Lexington | KY | Results |
| 01/22/10 | 01/23/10 | Sturbridge (0-300) | MA | Results |
| 01/22/10 | 01/24/10 | Bartlesville | OK | Results |
| 01/22/10 | 01/24/10 | London | ON | Results |
| 01/22/10 | 01/24/10 | Batesburg-Leesville | SC | Results |
| 01/22/10 | 01/24/10 | Harlingen | TX | Results |
| 01/21/10 | 01/24/10 | Richardson | TX | Results |
| 01/22/10 | 01/24/10 | Port Townsend | WA | Results |
| 01/29/10 | 02/04/10 | D-8 STaC | Results | |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Red Deer (sr) | AB | Results |
| 01/27/10 | 01/31/10 | Anchorage | AK | Results |
| 01/28/10 | 01/31/10 | Yuma | AZ | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Oceanside | CA | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Jacksonville | FL | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Lake Park (N. Palm Beach) | FL | Results |
| 01/30/10 | 02/06/10 | Miami (nc)(cruise) | FL | Results |
| 01/30/10 | 02/06/10 | Miami (nc)(cruise) | FL | |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Pinellas Park (Clearwater) | FL | Results |
| 01/30/10 | 01/31/10 | Winter Haven (sr/nlm) | FL | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | St. Simons (0-500/NLM) | GA | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Rolling Meadows/Schaumberg (Chicago) | IL | Results |
| 01/28/10 | 01/31/10 | Winnipeg | MB | Results |
| 01/28/10 | 01/31/10 | Livonia | MI | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Maplewood | MN | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Allendale | NJ | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Kingston | ON | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Portland | OR | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | New Cumberland | PA | Results |
| 01/30/10 | 01/31/10 | Johnston | RI | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Athens | TN | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Renton | WA | Results |
| 01/29/10 | 01/31/10 | Ripon | WI | Results |
| 12/30/09 | 01/01/10 | San Diego (0-nlm) | CA | Results |
| 01/01/10 | 01/03/10 | Toronto | ON | Results |







