Thurs Aft Open Pairs
| MPs | A | B | C | Names | Score | 8.83 | |
Tom Gilpin Jr - Marsha Platnick; Blacksburg DBC | 67.82%
| 6.62 |
Anna DeLapo - Gail Levy; Shuffles DBC | 63.75%
| 5.22 |
Jan Rusu - Jean Schoepe; Cascades DBC | 63.69%
| 3.92 |
Shirley Prikals - William Pruiett; Cascades DBC | 63.39%
| 2.45 |
Charlotte Hahn - Eli Solomon; Shuffles DBC | 63.33%
| 2.45 |
Terry Dutton - Bob Gore; Shuffles DBC | 63.33%
| 2.94 |
Boots Hall - Jack Hall; Cascades DBC | 61.31%
| 1.93 |
Audrey Spellman - Norma Johnson; Cascades DBC | 60.12%
| 1.93 |
Joan Scheff - Ellinor Koch; Cascades DBC | 60.12%
| 1.24 |
Kay Markell - Gail Zamboni; Cascades DBC | 58.33%
| 1.17 |
Rich Rio - Michael Alexander; Blacksburg DBC | 58.10%
| 0.75 |
Barbara Booker - Martha Ann Cook; Blacksburg DBC | 54.63%
| 0.94 |
Michael Klein - Mary Boyd; Shuffles DBC | 50.42%
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuffles Thurs 0-50
| MPs | Rank | Names | Score | 0.98 | |
Jacque Kappes - Mel Presgraves; Shuffles DBC | 68.13%
| 0.74 |
Ruth Bender - Darlene Herring; Shuffles DBC | 61.84%
| | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thurs Aft Open Pairs
Section A North-South
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.42 | Anna DeLapo - Gail Levy; Shuffles DBC | 63.75%
| 1.00 | Mary Skinner - Toni Notarnicola; Shuffles DBC | 56.67%
| 0.71 | Anna Stone - Warren Stone; Shuffles DBC | 50.42%
| 0.70 | Mary Alice Mumford - Joanne Inglisa; Shuffles DBC | 48.75%
| | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.21 | Charlotte Hahn - Eli Solomon; Shuffles DBC | 63.33%
| 1.21 | Terry Dutton - Bob Gore; Shuffles DBC | 63.33%
| 0.94 | Michael Klein - Mary Boyd; Shuffles DBC | 50.42%
| 0.66 | Frank Wade - Mary Ann Wade; Shuffles DBC | 47.50%
| | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A North-South
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.75 | Jan Rusu - Jean Schoepe; Cascades DBC | 63.69%
| 1.23 | Boots Hall - Jack Hall; Cascades DBC | 61.31%
| 0.91 | Audrey Spellman - Norma Johnson; Cascades DBC | 60.12%
| 0.64 | Carla Schardt - Susie Tinney; Cascades DBC | 50.00%
| 0.46 | Daisy Foster - Wanda Clandorf; Cascades DBC | 46.43%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.75 | Shirley Prikals - William Pruiett; Cascades DBC | 63.39%
| 1.23 | Joan Scheff - Ellinor Koch; Cascades DBC | 60.12%
| 0.88 | Kay Markell - Gail Zamboni; Cascades DBC | 58.33%
| 0.61 | Marvin Josaitis - James Rocks; Cascades DBC | 53.57%
| | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A North-South
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.67 | J Fletcher Smoak - Linda Smoak; Blacksburg DBC | 60.88%
| 1.17 | Rich Rio - Michael Alexander; Blacksburg DBC | 58.10%
| 0.84 | Peggy Daniel - Judy Phillips; Blacksburg DBC | 57.18%
| 0.75 | Barbara Booker - Martha Ann Cook; Blacksburg DBC | 54.63%
| | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.67 | Tom Gilpin Jr - Marsha Platnick; Blacksburg DBC | 67.82%
| 1.17 | Henry Bauer - Lawrence Finckenor; Blacksburg DBC | 56.71%
| 0.84 | Lenore Bassett - Sage Bassett; Blacksburg DBC | 55.79%
| 0.75 | John Pettingill - Susie Sensmeier; Blacksburg DBC | 53.94%
| 0.71 | Robert Kochmit - Daniel Vogler; Blacksburg DBC | 44.91%
| 0.50 | James Armstrong - Gail Gray; Blacksburg DBC | 44.68%
| | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section P North-South
MPs | A | B | C | Names | Score
| 2.08 | Ellen Mendelson - Muriel Wasserman; Bridge Club Of Baltimore | 62.50%
| 1.46 | Harvey Charkatz - Bill Peters; Bridge Club Of Baltimore | 58.33%
| 1.04 | Shirley Wood - Jan White; Bridge Club Of Baltimore | 57.20%
| 0.73 | Nancy Kramer - Pamela Bowman; Bridge Club Of Baltimore | 56.63%
| 0.42 | Natalie Barnicle - Marie Cucina; Bridge Club Of Baltimore | 56.25%
| 1.14 | Bernard Sachs - Joseph Klein, Jr; Bridge Club Of Baltimore | 52.84%
| 0.80 | Jodean Rubin - Albert Rubin; Bridge Club Of Baltimore | 47.92%
| 0.57 | Betty Eckhaus - Fay Greenbaum; Bridge Club Of Baltimore | 46.59%
| | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section P East-West
MPs | A | B | C | Names | Score
| 2.08 | Wes Goldberg - Lois Miliman; Bridge Club Of Baltimore | 61.93%
| 1.46 | Ivan Feit - Michael Pearlman; Bridge Club Of Baltimore | 57.77%
| 1.04 | Suellen Poland - John Barnicle; Bridge Club Of Baltimore | 56.44%
| 1.20 | James Hill Jr - Edgar Bowers; Bridge Club Of Baltimore | 54.73%
| 0.42 | Ernest Boatman - Frank Collins; Bridge Club Of Baltimore | 53.79%
| 0.35 | Rhona Tabor - Tom Cogan; Bridge Club Of Baltimore | 52.27%
| 0.84 | Laurie Scheinman - Sharon Caplan; Bridge Club Of Baltimore | 50.38%
| 0.60 | Henry Culman - Robert Campbell; Bridge Club Of Baltimore | 50.00%
| 0.61 | William Bennett - Irvin Caplan; Bridge Club Of Baltimore | 46.40%
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuffles Thurs 0-50
Section B
MPs | Rank | Names | Score
| 0.60 | Jacque Kappes - Mel Presgraves; Shuffles DBC | 68.13%
| 0.42 | Ruth Bender - Darlene Herring; Shuffles DBC | 61.84%
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thurs Aft Open Pairs
Section A North-South
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.42 | Anna DeLapo - Gail Levy; Shuffles DBC | 63.75%
| 1.00 | Mary Skinner - Toni Notarnicola; Shuffles DBC | 56.67%
| 0.71 | Anna Stone - Warren Stone; Shuffles DBC | 50.42%
| 0.70 | Mary Alice Mumford - Joanne Inglisa; Shuffles DBC | 48.75%
| | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.21 | Charlotte Hahn - Eli Solomon; Shuffles DBC | 63.33%
| 1.21 | Terry Dutton - Bob Gore; Shuffles DBC | 63.33%
| 0.94 | Michael Klein - Mary Boyd; Shuffles DBC | 50.42%
| 0.66 | Frank Wade - Mary Ann Wade; Shuffles DBC | 47.50%
| | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A North-South
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.75 | Jan Rusu - Jean Schoepe; Cascades DBC | 63.69%
| 1.23 | Boots Hall - Jack Hall; Cascades DBC | 61.31%
| 0.91 | Audrey Spellman - Norma Johnson; Cascades DBC | 60.12%
| 0.64 | Carla Schardt - Susie Tinney; Cascades DBC | 50.00%
| 0.46 | Daisy Foster - Wanda Clandorf; Cascades DBC | 46.43%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.75 | Shirley Prikals - William Pruiett; Cascades DBC | 63.39%
| 1.23 | Joan Scheff - Ellinor Koch; Cascades DBC | 60.12%
| 0.88 | Kay Markell - Gail Zamboni; Cascades DBC | 58.33%
| 0.61 | Marvin Josaitis - James Rocks; Cascades DBC | 53.57%
| | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A North-South
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.67 | J Fletcher Smoak - Linda Smoak; Blacksburg DBC | 60.88%
| 1.17 | Rich Rio - Michael Alexander; Blacksburg DBC | 58.10%
| 0.84 | Peggy Daniel - Judy Phillips; Blacksburg DBC | 57.18%
| 0.75 | Barbara Booker - Martha Ann Cook; Blacksburg DBC | 54.63%
| | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
MPs | A | B | C | Names | Score
| 1.67 | Tom Gilpin Jr - Marsha Platnick; Blacksburg DBC | 67.82%
| 1.17 | Henry Bauer - Lawrence Finckenor; Blacksburg DBC | 56.71%
| 0.84 | Lenore Bassett - Sage Bassett; Blacksburg DBC | 55.79%
| 0.75 | John Pettingill - Susie Sensmeier; Blacksburg DBC | 53.94%
| 0.71 | Robert Kochmit - Daniel Vogler; Blacksburg DBC | 44.91%
| 0.50 | James Armstrong - Gail Gray; Blacksburg DBC | 44.68%
| | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section P North-South
MPs | A | B | C | Names | Score
| 2.08 | Ellen Mendelson - Muriel Wasserman; Bridge Club Of Baltimore | 62.50%
| 1.46 | Harvey Charkatz - Bill Peters; Bridge Club Of Baltimore | 58.33%
| 1.04 | Shirley Wood - Jan White; Bridge Club Of Baltimore | 57.20%
| 0.73 | Nancy Kramer - Pamela Bowman; Bridge Club Of Baltimore | 56.63%
| 0.42 | Natalie Barnicle - Marie Cucina; Bridge Club Of Baltimore | 56.25%
| 1.14 | Bernard Sachs - Joseph Klein, Jr; Bridge Club Of Baltimore | 52.84%
| 0.80 | Jodean Rubin - Albert Rubin; Bridge Club Of Baltimore | 47.92%
| 0.57 | Betty Eckhaus - Fay Greenbaum; Bridge Club Of Baltimore | 46.59%
| | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section P East-West
MPs | A | B | C | Names | Score
| 2.08 | Wes Goldberg - Lois Miliman; Bridge Club Of Baltimore | 61.93%
| 1.46 | Ivan Feit - Michael Pearlman; Bridge Club Of Baltimore | 57.77%
| 1.04 | Suellen Poland - John Barnicle; Bridge Club Of Baltimore | 56.44%
| 1.20 | James Hill Jr - Edgar Bowers; Bridge Club Of Baltimore | 54.73%
| 0.42 | Ernest Boatman - Frank Collins; Bridge Club Of Baltimore | 53.79%
| 0.35 | Rhona Tabor - Tom Cogan; Bridge Club Of Baltimore | 52.27%
| 0.84 | Laurie Scheinman - Sharon Caplan; Bridge Club Of Baltimore | 50.38%
| 0.60 | Henry Culman - Robert Campbell; Bridge Club Of Baltimore | 50.00%
| 0.61 | William Bennett - Irvin Caplan; Bridge Club Of Baltimore | 46.40%
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuffles Thurs 0-50
Section B
MPs | Rank | Names | Score
| 0.60 | Jacque Kappes - Mel Presgraves; Shuffles DBC | 68.13%
| 0.42 | Ruth Bender - Darlene Herring; Shuffles DBC | 61.84%
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|