Tues Eve Open Pairs
| MPs | A | B | C | Names | Score | 3.00 | |
Thomas Coxey - John Klinger; Tuesday Night Bridge Club | 65.77%
| 2.25 |
Susan Khanna - Deepak Khanna; Tuesday Night Bridge Club | 60.71%
| 1.69 |
Ann Silverstein - Melvin Lubart; Tuesday Night Bridge Club | 59.52%
| 1.27 |
Travis Crump - Kurt Kilhefner; Tuesday Night Bridge Club | 58.33%
| 0.95 |
Thomas Weik - Albert Bingaman Jr; Tuesday Night Bridge Club | 53.27%
| | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn National Open Pairs
| MPs | A | B | C | Names | Score | 2.33 | |
Phillip Davis - Mary Katzmann; Penn National Bridge Club | 68.75%
| 1.75 |
Donald Hill - Neil Carstensen; Penn National Bridge Club | 58.33%
| 1.31 |
Tom Silverwood - Robert Knuff; Penn National Bridge Club | 56.25%
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday Night Open Pairs
| MPs | A | B | C | Names | Score | 2.17 | |
Chari Keddy - David Smith; Tuesday Night Bridge Club | 63.00%
| 1.63 |
Kathy Schoenberger - Edward Schoenberger Jr; Tuesday Night Bridge Club | 55.00%
| | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrisburg Tues 0-1000 Pr
| MPs | A | B | C | Names | Score | 2.24 | |
Stephen Male - Jane Carroll; Harrisburg Bridge Club | 62.80%
| 1.68 |
Nancy Musmanno - Charlene Priar; Harrisburg Bridge Club | 62.20%
| 1.26 |
Russell Poppleton - Bill Kellie; Harrisburg Bridge Club | 55.95%
| 0.95 |
Barbara Spotts - Katherine Straub; Harrisburg Bridge Club | 54.76%
| 0.71 |
Virginia Burtnett - Bonnie Houtz; Harrisburg Bridge Club | 54.46%
| 1.41 |
Carol Bartoski - Thomas Bartoski; Harrisburg Bridge Club | 53.57%
| 0.68 |
Mary Eberly - Helen Handshaw; Harrisburg Bridge Club | 50.00%
| 1.06 |
William Zuzack - John Campbell; Harrisburg Bridge Club | 49.11%
| 0.79 |
Jerry Buckwalter - James Carns; Harrisburg Bridge Club | 48.21%
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tues Eve Open Pairs
Section A North-South
A | B | C | Names | Score
| Susan Khanna - Deepak Khanna; Tuesday Night Bridge Club | 60.71%
| Travis Crump - Kurt Kilhefner; Tuesday Night Bridge Club | 58.33%
| Rosalind Braunstein - Richard Braunstein; Tuesday Night Bridge Club | 50.60%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
A | B | C | Names | Score
| Thomas Coxey - John Klinger; Tuesday Night Bridge Club | 65.77%
| Ann Silverstein - Melvin Lubart; Tuesday Night Bridge Club | 59.52%
| Thomas Weik - Albert Bingaman Jr; Tuesday Night Bridge Club | 53.27%
| Mary Schlotzhauer - Paul Keddy; Tuesday Night Bridge Club | 47.62%
| Roseann Romito - Dian Wise; Tuesday Night Bridge Club | 42.86%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn National Open Pairs
Section A
A | B | C | Names | Score
| Phillip Davis - Mary Katzmann; Penn National Bridge Club | 68.75%
| Donald Hill - Neil Carstensen; Penn National Bridge Club | 58.33%
| Tom Silverwood - Robert Knuff; Penn National Bridge Club | 56.25%
| Chris Halicki - Frances Vanden; Penn National Bridge Club | 39.58%
| | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrisburg Tues 0-1000 Pr Tuesday Eve Session
Section A North-South
A | B | C | Names | Score
| Nancy Musmanno - Charlene Priar; Harrisburg Bridge Club | 62.20%
| Barbara Spotts - Katherine Straub; Harrisburg Bridge Club | 54.76%
| Carol Bartoski - Thomas Bartoski; Harrisburg Bridge Club | 53.57%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
A | B | C | Names | Score
| Stephen Male - Jane Carroll; Harrisburg Bridge Club | 62.80%
| Russell Poppleton - Bill Kellie; Harrisburg Bridge Club | 55.95%
| Virginia Burtnett - Bonnie Houtz; Harrisburg Bridge Club | 54.46%
| Jerry Buckwalter - James Carns; Harrisburg Bridge Club | 48.21%
| Bill Braught - Kent Replogle; Harrisburg Bridge Club | 47.02%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday Night Open Pairs
Section B
A | B | C | Names | Score
| Chari Keddy - David Smith; Tuesday Night Bridge Club | 63.00%
| Kathy Schoenberger - Edward Schoenberger Jr; Tuesday Night Bridge Club | 55.00%
| Toby Frame - Debbie E Zimmer; Tuesday Night Bridge Club | 50.00%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tues Eve Open Pairs
Section A North-South
A | B | C | Names | Score
| Susan Khanna - Deepak Khanna; Tuesday Night Bridge Club | 60.71%
| Travis Crump - Kurt Kilhefner; Tuesday Night Bridge Club | 58.33%
| Rosalind Braunstein - Richard Braunstein; Tuesday Night Bridge Club | 50.60%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
A | B | C | Names | Score
| Thomas Coxey - John Klinger; Tuesday Night Bridge Club | 65.77%
| Ann Silverstein - Melvin Lubart; Tuesday Night Bridge Club | 59.52%
| Thomas Weik - Albert Bingaman Jr; Tuesday Night Bridge Club | 53.27%
| Mary Schlotzhauer - Paul Keddy; Tuesday Night Bridge Club | 47.62%
| Roseann Romito - Dian Wise; Tuesday Night Bridge Club | 42.86%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn National Open Pairs
Section A
A | B | C | Names | Score
| Phillip Davis - Mary Katzmann; Penn National Bridge Club | 68.75%
| Donald Hill - Neil Carstensen; Penn National Bridge Club | 58.33%
| Tom Silverwood - Robert Knuff; Penn National Bridge Club | 56.25%
| Chris Halicki - Frances Vanden; Penn National Bridge Club | 39.58%
| | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrisburg Tues 0-1000 Pr Tuesday Eve Session
Section A North-South
A | B | C | Names | Score
| Nancy Musmanno - Charlene Priar; Harrisburg Bridge Club | 62.20%
| Barbara Spotts - Katherine Straub; Harrisburg Bridge Club | 54.76%
| Carol Bartoski - Thomas Bartoski; Harrisburg Bridge Club | 53.57%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section A East-West
A | B | C | Names | Score
| Stephen Male - Jane Carroll; Harrisburg Bridge Club | 62.80%
| Russell Poppleton - Bill Kellie; Harrisburg Bridge Club | 55.95%
| Virginia Burtnett - Bonnie Houtz; Harrisburg Bridge Club | 54.46%
| Jerry Buckwalter - James Carns; Harrisburg Bridge Club | 48.21%
| Bill Braught - Kent Replogle; Harrisburg Bridge Club | 47.02%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday Night Open Pairs
Section B
A | B | C | Names | Score
| Chari Keddy - David Smith; Tuesday Night Bridge Club | 63.00%
| Kathy Schoenberger - Edward Schoenberger Jr; Tuesday Night Bridge Club | 55.00%
| Toby Frame - Debbie E Zimmer; Tuesday Night Bridge Club | 50.00%
| | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|