Past NABCs
| Year | City | Daily Bulletins |
||||||||||
| 2013 | St. Louis | |||||||||||
| 2012 | San Francisco | |||||||||||
| 2012 | Philadelphia | |||||||||||
| 2012 | Memphis | |||||||||||
| 2011 | Seattle | |||||||||||
| 2011 | Toronto | |||||||||||
| 2011 | Louisville | |||||||||||
| 2010 | Orlando | |||||||||||
| 2010 | New Orleans | |||||||||||
| 2010 | Reno | |||||||||||
| 2009 | San Diego | |||||||||||
| 2009 | Washington, DC | |||||||||||
| 2009 | Houston | |||||||||||
| 2008 | Boston | |||||||||||
| 2008 | Las Vegas | |||||||||||
| 2008 | Detroit | |||||||||||
| 2007 | San Francisco | |||||||||||
| 2007 | Nashville | |||||||||||
| 2007 | St Louis | |||||||||||
| 2006 | Hawaii | |||||||||||
| 2006 | Chicago | |||||||||||
| 2006 | Dallas | |||||||||||
| 2005 | Denver | |||||||||||
| 2005 | Atlanta | |||||||||||
| 2005 | Pittsburgh | |||||||||||
| 2004 | Orlando | |||||||||||
| 2004 | New York | |||||||||||
| 2004 | Reno | |||||||||||
| 2003 | New Orleans | |||||||||||
| 2003 | Long Beach | |||||||||||
| 2003 | Philadelphia | |||||||||||
| 2002 | Phoenix | |||||||||||
| 2002 | Washington, DC | |||||||||||
| 2002 | Houston | |||||||||||
| 2001 | Las Vegas | |||||||||||
| 2001 | Toronto | |||||||||||
| 2001 | Kansas City | |||||||||||
| 2000 | Birmingham | |||||||||||
| 2000 | Anaheim | |||||||||||
| 2000 | Cincinnati | |||||||||||
| 1999 | Boston | |||||||||||
| 1999 | San Antonio | |||||||||||
| 1999 | Vancouver | |||||||||||
| 1998 | Orlando | |||||||||||
| 1998 | Chicago | |||||||||||
| 1998 | Reno | |||||||||||
| 1997 | St. Louis | |||||||||||
| 1997 | Albuquerque | |||||||||||
| 1997 | Dallas | |||||||||||
| 1996 | San Francisco | |||||||||||








