Mar 18 - MORN



Mar 18 - Section OO - Thur-Sat Morn Side (Back to Top)


EVENT>Thur-Sat Morn Side Series|SESSION>Thursday     |SECTION> OO N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 18, 2010     |SANCTION>NABC101   | 03/18/2010 15:59|EVENT CODE>SS6
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Reno, NV        |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   50.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>None/2000/750  |TOURN>Spring NABC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=9/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
 1 Dian Petrov            Fred Schenker            B   6     2     .   |   1     1     .     57.14  1.96*** 
                                                                                                    1.12Red 
 2 Edward Hsi             Tai Wang                 C   .     .     .   |   .     .     .     50.00          

 3 Linda Marshall         Patricia Young           B   .     4     .   |   3     2     .     55.65  1.73Red 

 4 Bob Weise              Cathy Weise              C   .     .     5   |   .     .     2     50.89  0.91Red 

 5 Rebecca Clough         Laura Kenney             A   .     .     .   |   .     .     .     47.02          

 6 Judy Isenberg          Mike Fierman             B   .     .     .   |  4/5   3/4    .     52.68  0.76Red 

 7 Kent White             Sten Akerlund            B   .     .     .   |  4/5   3/4    .     52.68  0.76Red 

 8 Susan Minder           Douglas Minder           C   .     .     .   |   .     .     .     41.37          

 9 Nathan Glasser         Buddhadeb Biswas         A   .     .     .   |   2     .     .     56.55  1.37Red 

10 Hans Strohmer          Nancy Strohmer           B   .     .     .   |   .     .     .     33.63          

11 Marvin Weitzenhoffer   Helen McCourt            C   .     .     3   |   .     .     1     52.38  1.62Red 


                                          Totals                                            549.99

*** Gold if contestant plays 2 or more                      ***

    sessions in the same series.


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>                 6     7     4-    2     2     2     4-    0       
         ----  ----  400   550   150   130   130   130   150  -170   ----

   2>                 6-    1     0     5     6-    3-    2     3-      
         ----  ----  690   150  -400   660   690   630   600   630   ----

   3>                 4     4     4     4     4     4     4     0       
         ----  ----  420   420   420   420   420   420   420  -100   ----

   4>                       5-    3-     -     -    5-    3-    7     2 
         ----  ----  ---- -100  -110  -150  -150  -100  -110   100  -130 

   5>                       2     2     7     2     0     6     5     4 
         ----  ----  ---- -110  -110   170  -110  -120   150    50   -90 

   6>                       2     2     7     5-    2     5-    4     0 
         ----  ----  ----  -50   -50   400   200   -50   200   100  -100 

   7>     7                       6     2-    4-     -    4-     -    2-
         750   ----  ----  ----  600   130   150  -100   150  -100   130 

   8>     4                       4     4     4     4     4     0     4 
         450   ----  ----  ----  450   450   450   450   450   420   450 

   9>     5                       5     5     5      -    2      -    5 
         140   ----  ----  ----  140   140   140   -50   100   -50   140 

  10>     5     3                       1     5     0     5     2     7 
         130   110   ----  ----  ---- -140   130  -620   130  -100   200 

  11>     7     3                       5-    3     0     5-    1     3 
        -150  -400   ----  ----  ---- -170  -400  -920  -170  -430  -400 

  12>     2     6                       3     7     4      -     -    5 
        -110   170   ----  ----  ---- -100   620    50  -120  -120   100 

  13>     3     0     1                       4-    2     6     4-    7 
         140  -200  -180   ----  ----  ----  170   110   200   170   650 

  14>     4     6     0                       1     6     6     2     3 
         110   150  -300   ----  ----  ---- PASS   150   150    50   100 

  15>     7     4-    0                       6     2     1     3     4-
         600   110  -100   ----  ----  ----  150    90    50   100   110 

  16>     5-    5-    1-    1-                      5-    5-    1-    1-
         480   480   450   450   ----  ----  ----  480   480   450   450 

  17>     7     5     0     2                       4     2     2     6 
         500  -110  -460  -400   ----  ----  ---- -120  -400  -400   100 

  18>     1     0     4     7                       4     4     4     4 
        -200  -500  -100   630   ----  ----  ---- -100  -100  -100  -100 

  19>     5-    5-    5-    1     2-                      5-    2-    0 
         140   140   140   -50   110   ----  ----  ----  140   110  -150 

  20>     6     2-    2-    2-    6                       6     0     2-
        -600  -630  -630  -630  -600   ----  ----  ---- -600  -660  -630 

  21>     4     1     6     3     0                       2     7     5 
         180  -200   500   150  -300   ----  ----  ---- -100   600   300 

  22>      -    3-    6     7      -    3-                      3-    3-
        -620   100   200   300  -620   100   ----  ----  ----  100   100 

  23>     2     4     6     6     6     2                       2     0 
         200   500   620   620   620   200   ----  ----  ----  200   100 

  24>     3     3     6     6     3      -                       -    6 
          90    90   150   150    90    50   ----  ----  ----   50   150 

  25>     1-    5     5     1-    0     7     3                       5 
        -620   100   100  -620  -650   420  -170   ----  ----  ----  100 

  26>     2-    2-    0     6     2-    6     6                       2-
         630   630   620   660   630   660   660   ----  ----  ----  630 

  27>     5      -    5     5      -    2     5                       5 
        -400  -460  -400  -400  -460  -430  -400   ----  ----  ---- -400 

  28>     4-    4-    1     4-    4-    0     4-    4-                  
         620   620  -100   620   620  -300   620   620   ----  ----  ----

  29>     3-    3-    3-    0     6-    6-    3-    1                   
         680   680   680  -100   710   710   680   650   ----  ----  ----

  30>      -    5     7     2-     -    5     5     2-                  
        -150   -50    90  -100  -150   -50   -50  -100   ----  ----  ----

  31>           6-    3     3     6-    3     0     3     3             
         ----   50  -420  -420    50  -420  -450  -420  -420   ----  ----

  32>           3     7     1     4-    2     0     4-    6             
         ----  180   460   110   400   130  -150   400   430   ----  ----

  33>           1     7     4-    4-    4-    1     4-    1             
         ----  -50   300   140   140   140   -50   140   -50   ----  ----









EVENT>Thur-Sat Morn Side Series|SESSION>Thursday     |SECTION> OO E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 18, 2010     |SANCTION>NABC101   | 03/18/2010 15:59|EVENT CODE>SS6
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Reno, NV        |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   50.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>None/2000/750  |TOURN>Spring NABC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=8/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
 1 Gayle Koedel           Robert Koedel            B   .     .     .   |   .     .     .     33.63          

 2 Burke Snowden          Craig Snowden            C   .     .     .   |   .     .     .     42.86          

 3 John Veltri            Julie Zhu                A   2     .     .   |   1     .     .     70.54  1.96*** 
                                                                                                    1.57Red 
 4 Carol McCartney        Janet Tucker             C   .     .     .   |   .    3/4   1/2    50.00  0.98Red 

 5 Robert Boggs           Phillip Schiffert        A   4     .     .   |   2     .     .     59.23  1.98Red 

 6 W Turner               Jane Turner              B   .     5     .   |   4     2     .     55.06  1.30Red 

 7 Carroll Frogge         Charlotte Blum           B   .     .     .   |   .     .     .     45.83          

 8 Judy Nielsen           Reese Nielsen            C   .     .     .   |   .    3/4   1/2    50.00  0.98Red 

 9 Roman Klein            Jack Shinehoft           A   .     .     .   |   .     .     .     38.39          

10 Diane Campbell         Janet Sharpe             B   .     3     .   |   3     1     .     56.25  2.31Red 

11 David Luzzatto         Umakant Dash             C   .     .     .   |   .     .     .     48.21          


                                          Totals                                            550.00

*** Gold if contestant plays 2 or more                      ***

    sessions in the same series.


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>           5           5           5     1     2-    0     7     2-
         ---- -130   ---- -130   ---- -130  -400  -150  -550   170  -150 

   2>           2            -          3-     -    5     6     3-    7 
         ---- -660   ---- -690   ---- -630  -690  -600  -150  -630   400 

   3>           3           3           3     3     3     3     7     3 
         ---- -420   ---- -420   ---- -420  -420  -420  -420   100  -420 

   4>     6-          6-          1-          3-    1-    0     3-    5 
         150   ----  150   ----  100   ----  110   100  -100   110   130 

   5>     0           5           7           1     5     2     5     3 
        -170   ----  110   ----  120   ---- -150   110   -50   110    90 

   6>     0           1-          5           1-    5     3     5     7 
        -400   ---- -200   ----   50   ---- -200    50  -100    50   100 

   7>     0     2-          6-          2-          6-    1     4-    4-
        -750  -150   ----  100   ---- -150   ----  100  -600  -130  -130 

   8>     3     3           3           3           7     3     3     3 
        -450  -450   ---- -450   ---- -450   ---- -420  -450  -450  -450 

   9>     2     2           6-          5           6-    2     2     2 
        -140  -140   ----   50   ---- -100   ----   50  -140  -140  -140 

  10>     2     4     7           2           5           0     6     2 
        -130  -110   620   ---- -130   ----  100   ---- -200   140  -130 

  11>     4     4     7           1-          6           4     1-    0 
         400   400   920   ----  170   ----  430   ----  400   170   150 

  12>     0     1     3           6-          6-          2     4     5 
        -620  -170   -50   ----  120   ----  120   ---- -100   100   110 

  13>     7     5     6     1           2-          0           4     2-
         200  -110   180  -200   ---- -170   ---- -650   ---- -140  -170 

  14>     1     1     7     1           5           4           3     6 
        -150  -150   300  -150   ----  -50   ---- -100   ---- -110  PASS 

  15>     2-    5     7     6           4           2-          0     1 
        -110   -90   100   -50   ---- -100   ---- -110   ---- -600  -150 

  16>     1-    5-    1-    5-    5-          5-          1-          1-
        -480  -450  -480  -450  -450   ---- -450   ---- -480   ---- -480 

  17>     3     7     5     5     5           1           0           2 
         120   460   400   400   400   ---- -100   ---- -500   ----  110 

  18>     3     3     3     0     3           3           6           7 
         100   100   100  -630   100   ----  100   ----  200   ----  500 

  19>     1-    1-    6     4-    4-    7           1-          1-      
        -140  -140    50  -110  -110   150   ---- -140   ---- -140   ----

  20>     4-    1     4-    7     1     4-          1           4-      
         630   600   630   660   600   630   ----  600   ----  630   ----

  21>     1     5     4     0     7     2           3           6       
        -500   100  -150  -600   300  -300   ---- -180   ----  200   ----

  22>           0     3-    6-    3-    3-    6-          3-          1 
         ---- -300  -100   620  -100  -100   620   ---- -100   ---- -200 

  23>           1     5     1     7     5     5           3           1 
         ---- -620  -200  -620  -100  -200  -200   ---- -500   ---- -620 

  24>           1     6-    4     1     6-    4           4           1 
         ---- -150   -50   -90  -150   -50   -90   ----  -90   ---- -150 

  25>     5-          7     2     0     5-    4     2           2       
         620   ----  650  -100  -420   620   170  -100   ---- -100   ----

  26>     1           4-    4-    1     4-    1     4-          7       
        -660   ---- -630  -630  -660  -630  -660  -630   ---- -620   ----

  27>     2           6-    2     5     2     2     6-          2       
         400   ----  460   400   430   400   400   460   ----  400   ----

  28>           2-          7     2-    2-    2-    2-    6           2-
         ---- -620   ----  300  -620  -620  -620  -620   100   ---- -620 

  29>            -           -    3-    3-    3-    6     3-          7 
         ---- -710   ---- -710  -680  -680  -680  -650  -680   ----  100 

  30>           6-          2     6-    2     2     4-    0           4-
         ----  150   ----   50   150    50    50   100   -90   ----  100 

  31>      -          4           7      -    4     4     4     4       
         -50   ----  420   ----  450   -50   420   420   420   420   ----

  32>     2-          5           7     4     2-    0     1     6       
        -400   ---- -130   ----  150  -180  -400  -460  -430  -110   ----

  33>     2-          2-          6     6     2-    0     6     2-      
        -140   ---- -140   ----   50    50  -140  -300    50  -140   ----







Back to Top




Mar 18 - Section PP - Thur-Sat Morn Side (Back to Top)





EVENT>Thur-Sat Morn Side Series|SESSION>Thursday     |SECTION> PP N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 18, 2010     |SANCTION>NABC101   | 03/18/2010 15:59|EVENT CODE>SS6
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Reno, NV        |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   50.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>None/2000/750  |TOURN>Spring NABC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=9/C=5                      ,---,-----------------,-------------------------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
 1 Florence Erickson      Caroline Pieper          B   .     .     .   |   .     .     .     47.32          

 2 George Mc Clellan      Rex Clothier             C   .     .     .   |   .     .     .     41.07          

 3 Rene Reid              Nels Erickson            A   .     .     .   |   .     .     .     50.00          

 4 Massimo Gallotti       Ronald Krueger           C   .     .     4   |   .     .     .     51.19  1.22Red 

 5 Robert Hope            Charles Burns            C   .     .     2   |   3     3     2     53.87  2.16Red 

 6 Lori Jacobs            Sheldon Zimbler          B   .     .     .   |   .     .     .     44.35          

 7 Dawn Travis            Dede Flieder             B   .     .     .   |   4     4     .     52.98  0.65Red 

 8 Ronald Francey         Melvin Rueppel           C   .     .     .   |   .     .     .     45.83          

 9 Thomas Bergstrom       Martha Bergstrom         C   .     6     1   |   2     2     1     54.46  2.88Red 

10 Daniel Carter          June Wood                B   5     1     .   |   1     1     .     58.93  1.87*** 
                                                                                                    2.23Red 

                                          Totals                                            500.00

*** Gold if contestant plays 2 or more                      ***

    sessions in the same series.


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>                 1-    3-    0     6     6     1-    3-    6 
         ----  ----   50   130  -140   150   150    50   130   150 

   2>                 0     4     1     4     4     4     4     7 
         ----  ---- -100   660   630   660   660   660   660   690 

   3>                 4     4     4     4     7     0     1     4 
         ----  ----  420   420   420   420   800   -50   170   420 

   4>     1                 3     3     7     5-    0     5-    3 
        -130   ----  ---- -120  -120   100  -110  -630  -110  -120 

   5>     0                 3     6-    3     3     3     3     6-
        -120   ----  ---- -110   -90  -110  -110  -110  -110   -90 

   6>     4-                0     6     1     7     3     4-    2 
         420   ----  ---- -100   430   -50   500   200   420   140 

   7>     3-    2                 1     5-    5-    7     3-    0 
         150   130   ----  ---- -100   600   600   750   150  -300 

   8>     5     0                 5     1     5     5     2     5 
         450   -50   ----  ----  450   400   450   450   420   450 

   9>      -    6-                3-    3-    3-     -    6-    3-
        -100   140   ----  ----  -50   -50   -50  -100   140   -50 

  10>     7     1-    4-                3     4-    1-    0     6 
         600  -620  -100   ----  ---- -200  -100  -620  -990   100 

  11>     0     6-    6-                1     3     3     5     3 
        -430  -150  -150   ----  ---- -420  -400  -400  -170  -400 

  12>     1     5-    3-                5-    1     3-    1     7 
        -120   140   110   ----  ----  140  -120   110  -120   620 

  13>     4-    0     4-    1-                1-    4-    7     4-
         110  -100   110   -90   ----  ----  -90   110   170   110 

  14>      -    3     2     5-                 -    4     7     5-
        -100  PASS   -50   120   ----  ---- -100   110   150   120 

  15>     6-    6-    3     4-                1-    1-    4-    0 
         150   150   120   130   ----  ----  110   110   130  -100 

  16>     7     1     4     6     1                 1     4     4 
         980   450   480   490   450   ----  ----  450   480   480 

  17>     1-    1-    3     4-    0                 7     4-    6 
        -200  -200  -150  -100  -500   ----  ----  100  -100    50 

  18>     0     6     3     7     3                 3     1     5 
        -800   140  -200   660  -200   ----  ---- -200  -300  -100 

  19>     0     5-    2-    5-    7     2-                2-    2-
         -50   140   110   140   400   110   ----  ----  110   110 

  20>     6-    0     3     3     6-    3                 3     3 
        -600  -660  -630  -630  -600  -630   ----  ---- -630  -630 

  21>     1-    1-    4-    4-    1-    6                 7     1-
        -200  -200  -100  -100  -200    50   ----  ----  140  -200 

  22>     6     4     1-    0     4     1-    4                 7 
         300   200   100  -650   200   100   200   ----  ----  400 

  23>     3-    3-    3-    1     7     0     6                 3-
         200   200   200   130   620  -100   500   ----  ----  200 

  24>     6     6     1-    1-    6     3-    0                 3-
         100   100   -50   -50   100    90  -100   ----  ----   90 

  25>     6-    1-    1-    4-    1-    1-    4-    6-            
         100  -620  -620  -600  -620  -620  -600   100   ----  ----

  26>     1     2     4-    4-    4-    0     7     4-            
        -100   600   630   630   630  -200   660   630   ----  ----

  27>     6     1-    7     3-    3-    5     0     1-            
        -130  -430    50  -400  -400  -140  -460  -430   ----  ----

  28>           0     6-    4-    6-    2     2     4-    2       
         ---- -200   630   620   630  -100  -100   620  -100   ----

  29>           3-    7     3-    3-    3-    3-    0     3-      
         ----  680   690   680   680   680   680   650   680   ----

  30>           0     1-    3-    5     1-    3-    7     6       
         ---- -300  -150  -100   -50  -150  -100   120   110   ----









EVENT>Thur-Sat Morn Side Series|SESSION>Thursday     |SECTION> PP E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 18, 2010     |SANCTION>NABC101   | 03/18/2010 15:59|EVENT CODE>SS6
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Reno, NV        |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   50.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>None/2000/750  |TOURN>Spring NABC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=8/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
 1 Gregory Vernon         Cathleen Otvos           B   .     .     .   |   3     1     .     50.60  1.68Red 

 2 William Seager         Jean Seager              C   .     .     .   |   .     .     2     48.81  0.81Red 

 3 Ed Plotsky             Grace Martin             C   .     .     .   |   .     .     .     34.23          

 4 Kathy Rolfe            Eric Rolfe               C   .     .     .   |   .     .     .     42.56          

 5 R Muggia               Stephen Gladyszak        A   1     .     .   |   1     .     .     71.13  1.87*** 
                                                                                                    2.83Red 
 6 John Babb              Dennis Mitchell          B   .     .     .   |   .     3     .     49.40  0.84Red 

 7 Michael Keller         Carole Slavin            B   .     .     .   |   .     .     .     44.64          

 8 Helene Katz            Carol Warner             C   .     .     .   |   4     2     1     49.70  1.18Red 

 9 John Coone             Jack Triplett            A   3     .     .   |   2     .     .     61.61  2.64Red 

10 Becky Shreeve          Alene Wrobel             B   .     .     .   |   .     .     .     47.32          


                                          Totals                                            500.00

*** Gold if contestant plays 2 or more                      ***

    sessions in the same series.


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>           1           1     5-    5-    3-    3-    7     1 
         ---- -150   ---- -150   -50   -50  -130  -130   140  -150 

   2>           3           3     7     3     3     3     6     0 
         ---- -660   ---- -660   100  -660  -660  -660  -630  -690 

   3>           3           0     3     7     3     6     3     3 
         ---- -420   ---- -800  -420    50  -420  -170  -420  -420 

   4>     6           1-          7     4     1-    4     4     0 
         130   ----  110   ----  630   120   110   120   120  -100 

   5>     7           4           4     4     4      -     -    4 
         120   ----  110   ----  110   110   110    90    90   110 

   6>     2-          0           4     7     2-    1     5     6 
        -420   ---- -500   ---- -200   100  -420  -430  -140    50 

   7>     1-    5           0           3-    6     7     1-    3-
        -600  -130   ---- -750   ---- -150   100   300  -600  -150 

   8>     2     7           2           5     2     2     6     2 
        -450    50   ---- -450   ---- -420  -450  -450  -400  -450 

   9>     3-     -          6-           -    3-    3-    3-    6-
          50  -140   ----  100   ---- -140    50    50    50   100 

  10>     5-    5-    2-          7           1     4     0     2-
         620   620   100   ----  990   ---- -100   200  -600   100 

  11>      -    4      -          2           4     6     7     4 
         150   400   150   ----  170   ----  400   420   430   400 

  12>     1-    3-    3-          6           0     1-    6     6 
        -140  -110  -110   ----  120   ---- -620  -140   120   120 

  13>     2-    2-    0     5-          2-          2-    5-    7 
        -110  -110  -170    90   ---- -110   ---- -110    90   100 

  14>     3     5     0     1-          1-          6-    6-    4 
        -110    50  -150  -120   ---- -120   ----  100   100  PASS 

  15>     5-    4     2-    2-          7            -    5-     -
        -110  -120  -130  -130   ----  100   ---- -150  -110  -150 

  16>     3     3     1     3     6           0           6     6 
        -480  -480  -490  -480  -450   ---- -980   ---- -450  -450 

  17>     4     2-    2-    1     7           5-          5-    0 
         150   100   100   -50   500   ----  200   ----  200  -100 

  18>     4     6     0     2     4           7           1     4 
         200   300  -660   100   200   ----  800   ---- -140   200 

  19>     4-    1-    4-    0     7     4-          1-          4-
        -110  -140  -110  -400    50  -110   ---- -140   ---- -110 

  20>     4     4     4      -     -    4           7           4 
         630   630   630   600   600   630   ----  660   ----  630 

  21>     0     2-    5-    5-    5-    1           5-          2-
        -140   100   200   200   200   -50   ----  200   ----  100 

  22>     7     0     3     1     5-    3     3           5-      
         650  -400  -200  -300  -100  -200  -200   ---- -100   ----

  23>     6     3-    0     3-    7     3-    1           3-      
        -130  -200  -620  -200   100  -200  -500   ---- -200   ----

  24>     5-    3-    1     1     3-    1     7           5-      
          50   -90  -100  -100   -90  -100   100   ----   50   ----

  25>           5-     -    5-    5-    2-    5-     -          2-
         ----  620  -100   620   620   600   620  -100   ----  600 

  26>           2-    6     7     5     0     2-    2-          2-
         ---- -630   100   200  -600  -660  -630  -630   ---- -630 

  27>           3-    1     2     5-    7     0     5-          3-
         ----  400   130   140   430   460   -50   430   ----  400 

  28>      -          5     7     5      -    2-    2-    5       
        -630   ----  100   200   100  -630  -620  -620   100   ----

  29>     3-          3-    3-    3-    0     7     3-    3-      
        -680   ---- -680  -680  -680  -690  -650  -680  -680   ----

  30>     2           5-    7     3-    5-    0     3-    1       
          50   ----  150   300   100   150  -120   100  -110   ----







Back to Top




Mar 18 - Section X - 2Thu AM 20/50 Pairs (Back to Top)





EVENT>2Thu AM 20/50 Pairs      |SESSION>Only         |SECTION> X N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 18, 2010     |SANCTION>NABC101   | 03/20/2010 19:19|EVENT CODE>18I2
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Reno            |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   50.0 |TOP>   4 |MP LIMITS>50/20          |TOURN>Spring NABC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=5/B=4                           ,---,-----------,-------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |  Overall  |      Section      |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-A|Rnk-B| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 William Pearman        Pat Fraas                A   .     .   |   .     .     27.50  27.50          

 2 Marie Miller           Paul Miller              B   1     1   |   1     1     60.50  60.50  1.58Red 

 3 Marilyn Bailey         John Bailey              B   2     2   |   2     2     58.50  58.50  1.19Red 

 4 Robert Ely             Verl-Lee Ely             B   .     .   |   .     .     52.50  52.50          

 5 Theresa Raines         Edith Wells              B   .     .   |   .     .     51.00  51.00          


                                          Totals                                250.00       


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     0     2     2     4     2 
        -490  -430  -430    50  -430 

   2>     1     3     1     4     1 
        -400  -140  -400    50  -400 

   3>      -    3     3      -    3 
         -50  PASS  PASS   -50  PASS 

   4>      -    3     3     3      -
        -680  -650  -650  -650  -680 

   5>     1-    1-    1-    4     1-
        -450  -450  -450  -100  -450 

   6>     0     4     2     1     3 
        -140   300   100  -110   200 

   7>     0     3-    3-    1     2 
        -690   100   100  -600  -130 

   8>     3-    3-    0     1     2 
         110   110  -150   -50    50 

   9>     2-    2-    2-    0     2-
         400   400   400    90   400 

  10>      -    3-    2      -    3-
        -650   100  -620  -650   100 

  11>      -     -    4     2-    2-
        -110  -110   100  -100  -100 

  12>     2     4     3     1     0 
          50   150   110  -100  -200 

  13>      -    2     4      -    3 
        -170  -150  -110  -170  -130 

  14>     0     2-    4     2-    1 
         -50   150   170   150   120 

  15>     0     4     3     1-    1-
        -200   620   600  -100  -100 

  16>     3     3      -     -    3 
         100   100  -620  -620   100 

  17>     3      -    4     2      -
         140   -50   400   110   -50 

  18>     0     1-    1-    4     3 
        -200  -100  -100   600   150 

  19>     0     1     2     4     3 
         420   430   450   480   460 

  20>     2-    2-    0     2-    2-
        -200  -200  -650  -200  -200 

  21>     1     4     0     3     2 
        -200   600  -300   140  -100 

  22>     0     1     4     3     2 
        -150  -120  PASS   -50  -110 

  23>     1     0     4     3     2 
        -680  -690   100  -210  -650 

  24>     1-    3-    1-    3-    0 
         420   590   420   590   140 

  25>     2-    1     2-    0     4 
         -50   -90   -50  -110   100 









EVENT>2Thu AM 20/50 Pairs      |SESSION>Only         |SECTION> X E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 18, 2010     |SANCTION>NABC101   | 03/20/2010 19:19|EVENT CODE>18I2
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Reno            |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   50.0 |TOP>   4 |MP LIMITS>50/20          |TOURN>Spring NABC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=5/B=4                           ,---,-----------,-------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |  Overall  |      Section      |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-A|Rnk-B| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Patricia Erickson      Cheryl Leidle            A   .     .   |   .     .     56.00  56.00          

 2 Linda Gassett          Pamela Haskins           B   .     .   |   .     .     45.50  45.50          

 3 Monica Brandl          Marie Ernst              B   .     .   |   .     .     35.50  35.50          

 4 Holly True             Ann Eppinga              B  3/4   3/4  |  1/2   1/2    56.50  56.50  0.78Red 

 5 Jane Schwartz          Ed Schwartz              B  3/4   3/4  |  1/2   1/2    56.50  56.50  0.78Red 


                                          Totals                                250.00       


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     4     0     2     2     2 
         490   -50   430   430   430 

   2>     3     0     1     3     3 
         400   -50   140   400   400 

   3>     3-    3-    1     1     1 
          50    50  PASS  PASS  PASS 

   4>     3-    1     1     3-    1 
         680   650   650   680   650 

   5>     2-    0     2-    2-    2-
         450   100   450   450   450 

   6>     3     0     1     2     4 
         110  -300  -200  -100   140 

   7>     3      -    2      -    4 
         600  -100   130  -100   690 

   8>     3      -    2     4      -
          50  -110   -50   150  -110 

   9>     4     1-    1-    1-    1-
         -90  -400  -400  -400  -400 

  10>     3-     -     -    2     3-
         650  -100  -100   620   650 

  11>     3-    1-    0     3-    1-
         110   100  -100   110   100 

  12>     0     4     1     2     3 
        -150   200  -110   -50   100 

  13>     2     1     0     3-    3-
         150   130   110   170   170 

  14>     1-    3     0     4     1-
        -150  -120  -170    50  -150 

  15>     0     2-    1     4     2-
        -620   100  -600   200   100 

  16>     1     3-    1     3-    1 
        -100   620  -100   620  -100 

  17>     3-    0     1     2     3-
          50  -400  -140  -110    50 

  18>     1     2-    4     0     2-
        -150   100   200  -600   100 

  19>     1     2     4     0     3 
        -460  -450  -420  -480  -430 

  20>     1-    4     1-    1-    1-
         200   650   200   200   200 

  21>     4     3     1     0     2 
         300   200  -140  -600   100 

  22>     0     4     1     3     2 
        PASS   150    50   120   110 

  23>     0     3     1     4     2 
        -100   680   210   690   650 

  24>     2-    2-     -     -    4 
        -420  -420  -590  -590  -140 

  25>     1-    1-    4     3     0 
          50    50   110    90  -100 







Back to Top




Mar 18 - Section W - 2Thu AM 100/200/300 (Back to Top)





EVENT>2Thu AM 100/200/300 Pairs|SESSION>Only         |SECTION> W N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>March 18, 2010     |SANCTION>NABC101   | 03/20/2010 19:19|EVENT CODE>18I1
